Compartiment C - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,380 (c) | -1,47% | 5,590 | 5,810 | 5,360 | +35,86% | 115621 | |
SRD
| 1,336 (c) | -0,74% | 1,350 | 1,420 | 1,304 | +51,47% | 216442 |
10,050 (c) | +1,52% | 10,200 | 10,200 | 9,700 | -4,74% | 314 | |
1,218 (c) | -0,16% | 1,230 | 1,230 | 1,214 | +2,35% | 15633 | |
0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
5,400 (c) | -0,92% | 5,400 | 5,400 | 5,400 | +119,51% | 39 | |
0,340 (c) | -1,16% | 0,340 | 0,340 | 0,340 | +11,48% | 3840 | |
1,210 (c) | -1,22% | 1,205 | 1,210 | 1,175 | +31,81% | 3186 | |
3,040 (c) | +0,66% | 3,020 | 3,040 | 3,020 | +10,95% | 309 | |
0,089 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +19,46% | 0 | |
27,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 3,515 (c) | -1,26% | 3,640 | 3,675 | 3,480 | -41,51% | 132796 |
2,620 (c) | +12,93% | 2,330 | 2,620 | 2,320 | +81,94% | 26209 | |
0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
2,800 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,001 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,550 (c) | -5,26% | 1,638 | 1,650 | 1,500 | -21,32% | 41917 | |
13,100 (c) | -0,76% | 13,200 | 13,200 | 13,100 | +6,50% | 9 | |
6,800 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
6,800 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,950 (c) | -2,06% | 0,910 | 0,986 | 0,910 | -52,50% | 31236 | |
2,800 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
5,620 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,002 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,365 (c) | +0,37% | 1,350 | 1,390 | 1,335 | +1,11% | 2415 | |
1,530 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
7,480 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
2,370 (c) | -26,05% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste