Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Compartiment C - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

5,380 (c) -1,47%5,5905,8105,360 +35,86% 115621
1,336 (c) -0,74%1,3501,4201,304 +51,47% 216442
10,050 (c) +1,52%10,20010,2009,700 -4,74% 314
1,218 (c) -0,16%1,2301,2301,214 +2,35% 15633
0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
5,400 (c) -0,92%5,4005,4005,400 +119,51% 39
0,340 (c) -1,16%0,3400,3400,340 +11,48% 3840
1,210 (c) -1,22%1,2051,2101,175 +31,81% 3186
3,040 (c) +0,66%3,0203,0403,020 +10,95% 309
0,089 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +19,46% 0
27,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
SRD
3,515 (c) -1,26%3,6403,6753,480 -41,51% 132796
2,620 (c) +12,93%2,3302,6202,320 +81,94% 26209
0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,800 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,001 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,550 (c) -5,26%1,6381,6501,500 -21,32% 41917
13,100 (c) -0,76%13,20013,20013,100 +6,50% 9
6,8000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
6,8000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,950 (c) -2,06%0,9100,9860,910 -52,50% 31236
2,800 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
5,6200,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,0020,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,365 (c) +0,37%1,3501,3901,335 +1,11% 2415
1,530 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
7,480 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,370 (c) -26,05%0,0000,0000,000 0,00% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.