Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Compartiment C - page 9 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

0,206 (c) -0,96%0,2100,2100,206 -23,70% 36807
SRD
28,2000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,0150,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
40,5200,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,100 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
87,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +42,62% 0
0,000 (c) -100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
9,1000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
44,200 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,200 (c) 0,00%1,2001,2001,200 +22,45% 60
6,860 (c) +1,48%6,7606,8806,760 -23,01% 1585
0,910 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
4,800 (c) +1,69%4,8004,8104,760 -32,39% 1320
0,260 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,490 (c) -1,19%2,5202,5202,490 -6,39% 14941
2,1700,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
22,500 (c) +1,81%22,20022,50022,100 -5,06% 190
0,000 (c) -100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
6,940 (c) +2,06%6,8206,9806,780 +55,26% 16153
1,8400,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
3,910 (c) +0,26%3,9003,9303,870 +55,78% 15904
10,350 (c) +9,18%9,48010,4009,260 +104,30% 22664
0,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
35,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.