Compartiment C - page 9 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,206 (c) | -0,96% | 0,210 | 0,210 | 0,206 | -23,70% | 36807 | |
SRD
| 28,200 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
0,015 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
40,520 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
2,100 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
87,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +42,62% | 0 | |
0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
9,100 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
44,200 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,200 (c) | 0,00% | 1,200 | 1,200 | 1,200 | +22,45% | 60 | |
6,860 (c) | +1,48% | 6,760 | 6,880 | 6,760 | -23,01% | 1585 | |
0,910 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
4,800 (c) | +1,69% | 4,800 | 4,810 | 4,760 | -32,39% | 1320 | |
0,260 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 2,490 (c) | -1,19% | 2,520 | 2,520 | 2,490 | -6,39% | 14941 |
2,170 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
22,500 (c) | +1,81% | 22,200 | 22,500 | 22,100 | -5,06% | 190 | |
0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
6,940 (c) | +2,06% | 6,820 | 6,980 | 6,780 | +55,26% | 16153 | |
1,840 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
3,910 (c) | +0,26% | 3,900 | 3,930 | 3,870 | +55,78% | 15904 | |
10,350 (c) | +9,18% | 9,480 | 10,400 | 9,260 | +104,30% | 22664 | |
0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
35,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste