Parité - Taux de conversion
Parités de devises
Libellé |
Monnaie |
Dernier |
Var |
---|---|---|---|
Afghani - AFN | 81,7723 | -0,05% | |
Rand - ZAR | 20,7591 | +0,11% | |
Lek - ALL | 97,9241 | -0,12% | |
Dinar Algérien - DZD | 150,1620 | 0,00% | |
Kwanza - AOA | 1 062,3350 | +0,57% | |
Florin Des Antilles Néerlandaises - ANG | 2,0260 | 0,00% | |
Riyal - SAR | 4,3275 | +0,09% | |
Peso - ARS | 1 347,6732 | +0,54% | |
Dram - AMD | 444,9108 | -0,04% | |
Florin D'Aruba - AWG | 2,0839 | +0,29% | |
Dollar Australien - AUD | 1,7948 | +0,73% | |
Manat D'Azerbaïdjan - AZN | 1,9607 | +0,08% | |
Dollar Bahaméen - BSD | 1,1529 | +0,03% | |
Dinar Du Bahreïn - BHD | 0,4351 | +0,13% | |
Taka - BDT | 141,0070 | +0,02% | |
Dollar Barbadien - BBD | 2,3297 | +0,07% | |
Dollar Bélizien - BZD | 2,3240 | +0,07% | |
Dollar Bermudien - BMD | 1,1533 | +0,07% | |
Ngultrum - BTN | 96,7636 | 0,00% | |
Kyat - MMK | 1 519,0076 | 0,00% | |
Bitcoin - BTC | 0,0000 | +2,71% | |
Boliviano - BOB | 7,9861 | +0,15% | |
Mark Convertible - BAM | 1,9636 | +0,12% | |
Pula - BWP | 15,5688 | +0,31% | |
Réal - BRL | 6,3582 | +0,07% | |
Dollar De Brunei - BND | 1,4880 | +0,36% | |
Lev - BGN | 1,9600 | +0,04% | |
Franc Du Burundi - BIF | 3 434,6726 | +0,08% | |
Riel - KHR | 4 622,0116 | 0,00% | |
Dollar Canadien - CAD | 1,5870 | +0,28% | |
Escudo - CVE | 110,8690 | +0,48% | |
Cardano - ADA | 2,1395 | +7,39% | |
Peso Du Chili - CLP | 1 096,3152 | +1,08% | |
Yuan Renminbi - CNY | 8,2810 | +0,10% | |
Franc CFP (IEOM) - XPF | 119,4975 | -0,02% | |
Peso De Colombie - COP | 4 715,1796 | +0,24% | |
Franc CFA (BEAC) - XAF | 665,9432 | +0,04% | |
Franc Des Comores - KMF | 493,0507 | +0,07% | |
Won De Corée Du Nord - KPW | 1 081,9291 | 0,00% | |
Won - KRW | 1 594,6300 | +0,85% | |
Colon - CRC | 583,3345 | +0,19% | |
Kuna - HRK | 7,5474 | 0,00% | |
Peso De Cuba - CUP | 27,6700 | +0,02% | |
Couronne - DKK | 7,4597 | 0,00% | |
Franc - DJF | 205,2715 | +0,10% | |
Livre D'Égypte - EGP | 58,4805 | +0,18% | |
Dirham - AED | 4,2356 | +0,09% | |
Nakfa - ERN | 18,0245 | 0,00% | |
Dollar - USD | 1,1536 | +0,11% | |
Ethereum - ETH | 0,0005 | +8,42% | |
Birr - ETB | 158,8542 | +0,18% | |
Dollar De Fidji - FJD | 2,6130 | +0,36% | |
Dalasi - GMD | 82,4581 | +0,08% | |
Lari - GEL | 3,1400 | +0,05% | |
Cedi - GHS | 11,8748 | 0,00% | |
Livre De Gibraltar - GIP | 0,8549 | -0,29% | |
Quetzal - GTQ | 8,8658 | +0,09% | |
Franc De Guinée - GNF | 9 989,7512 | -0,01% | |
Dollar Guyanien - GYD | 241,2089 | -0,02% | |
Gourde - HTG | 151,3092 | +0,08% | |
Lempira - HNL | 30,1131 | -0,01% | |
Dollar De Hong Kong - HKD | 9,0536 | +0,08% | |
Forint - HUF | 404,4300 | +0,35% | |
Dollar Des Îles Caïmans - KYD | 0,9596 | 0,00% | |
Livre Des Îles Malouines - FKP | 0,8549 | -0,29% | |
Roupie - INR | 99,9234 | +0,11% | |
Roupie D'Indonésie - IDR | 19 010,4413 | +0,37% | |
Dinar Irakien - IQD | 1 576,6791 | 0,00% | |
Rial - IRR | 48 584,3014 | +0,07% | |
Couronne Islandaise - ISK | 142,4025 | -0,44% | |
Shekel - ILS | 4,0033 | -0,35% | |
Dollar Jamaïcain - JMD | 183,7971 | +0,06% | |
Yen - JPY | 168,9415 | +0,35% | |
Dinar Jordanien - JOD | 0,8177 | +0,08% | |
Tenge - KZT | 601,6033 | +0,12% | |
Shilling - KES | 149,0100 | +0,11% | |
Som - KGS | 100,8846 | +0,07% | |
Dinar - KWD | 0,3534 | +0,09% | |
Kip - LAK | 24 874,5611 | -0,01% | |
Loti - LSL | 20,7602 | +0,04% | |
Livre Du Liban - LBP | 103 359,5000 | 0,00% | |
Dollar Libérien - LRD | 230,6117 | 0,00% | |
Dinar Lybien - LYD | 6,2816 | -0,07% | |
Litecoin - LTC | 0,0143 | +2,80% | |
Pataca - MOP | 9,3392 | +0,08% | |
Denar - MKD | 61,5167 | -0,03% | |
Ariary - MGA | 5 162,5139 | +0,18% | |
Ringgit - MYR | 4,9536 | +1,06% | |
Kwacha Malawite - MWK | 1 998,9563 | 0,00% | |
Rufiyaa - MVR | 17,7671 | +0,08% | |
Dirham - MAD | 10,5522 | +0,22% | |
Roupie De Maurice - MUR | 52,7592 | +0,36% | |
Ouguiya - MRO | 408,6708 | 0,00% | |
Peso Du Mexique - MXN | 22,1013 | +0,04% | |
Leu Moldavien - MDL | 19,8212 | +0,11% | |
Tugrik - MNT | 4 132,4036 | -0,08% | |
Metical - MZN | 73,6282 | +0,07% | |
Dollar Namibien - NAD | 20,8616 | +0,20% | |
Roupie Du Népal - NPR | 159,9011 | +0,23% | |
Cordoba D'or - NIO | 42,4302 | -0,01% | |
Naira - NGN | 1 787,9132 | +0,08% | |
Couronne Norvégienne - NOK | 11,6510 | +0,09% | |
Dollar Néo-zélandais - NZD | 1,9410 | +0,45% | |
Rial D'Oman - OMR | 0,4441 | +0,29% | |
Dollar Des Caraïbes Orientales - XCD | 3,1170 | +0,07% | |
Shilling D'Ouganda - UGX | 4 161,2365 | +0,16% | |
Sum - UZS | 14 361,7454 | -0,31% | |
Roupie Du Pakistan - PKR | 327,2303 | +0,10% | |
Balboa - PAB | 1,1529 | +0,02% | |
Kina - PGK | 4,7483 | -1,50% | |
Guarani - PYG | 9 201,9720 | +0,02% | |
Sol - PEN | 4,1507 | +0,13% | |
Peso Des Philippines - PHP | 66,4500 | +0,82% | |
Zloty - PLN | 4,2796 | +0,26% | |
Rial Du Qatar - QAR | 4,2025 | +0,05% | |
Franc Congolais - CDF | 3 016,4268 | 0,00% | |
Peso De République Dominicaine - DOP | 68,4391 | +0,08% | |
Couronne Tchèque - CZK | 24,8425 | +0,07% | |
Ripple - XRP | 0,5781 | +6,65% | |
Leu - RON | 5,0465 | +0,33% | |
Livre Sterling - GBP | 0,8553 | -0,13% | |
Livre Sterling - GBX | 85,5250 | -0,13% | |
Rouble - RUB | 90,4761 | +0,03% | |
Franc Du Rwanda - RWF | 1 665,0508 | 0,00% | |
Livre De Sainte-Hélène - SHP | 0,8549 | -0,29% | |
Dollar Des Salomon - SBD | 9,8031 | +0,07% | |
Tala - WST | 3,1475 | 0,00% | |
Dobra - STD | 24 328,1697 | 0,00% | |
Dinar Serbe - RSD | 117,2190 | -0,05% | |
Roupie Des Seychelles - SCR | 16,3359 | -5,74% | |
Leone - SLL | 14 237,0825 | 0,00% | |
Dollar Singapour - SGD | 1,4856 | +0,24% | |
Solana - SOL | 0,0087 | +5,75% | |
Shilling De Somalie - SOS | 659,0232 | 0,00% | |
Livre Du Soudan - SDG | 692,5788 | +0,07% | |
Roupie Du Sri Lanka - LKR | 346,7245 | +0,08% | |
Couronne Suédoise - SEK | 11,1296 | -0,17% | |
Franc Suisse - CHF | 0,9383 | -0,46% | |
Dollar De Suriname - SRD | 44,6630 | +0,13% | |
Lilangeni - SZL | 20,8524 | +0,19% | |
Livre De Syrie - SYP | 616,4052 | 0,00% | |
Somoni - TJS | 11,3808 | -0,06% | |
Dollar De Taïwan - TWD | 34,2562 | +0,46% | |
Shilling De Tanzanie - TZS | 3 076,4676 | +1,05% | |
Baht - THB | 37,8529 | +0,14% | |
Pa'anga - TOP | 2,7777 | +0,07% | |
Dollar De Trinité-et-Tobago - TTD | 7,8354 | +0,07% | |
Dinar Tunisien - TND | 3,3739 | -1,15% | |
Manat - TMT | 4,0367 | +0,08% | |
Livre - TRY | 45,8161 | +0,07% | |
Hryvnia - UAH | 48,3490 | +0,02% | |
Franc CFA (BCEAO) - XOF | 658,3650 | +0,03% | |
DTS - XDR | 0,8458 | +0,08% | |
Peso D'Uruguay - UYU | 46,7794 | -0,78% | |
Vatu - VUV | 138,5938 | +0,02% | |
Bolívar Fuerté - VEF | 284 299,4038 | 0,00% | |
Dong - VND | 30 234,7051 | +0,41% | |
Rial Du Yémen - YER | 280,0012 | +0,07% | |
Kwacha - ZMK | 6 773,5272 | 0,00% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste