Compartiment C - page 5 - Cours des actions par marché
Opérations en cours
Date |
Libellé |
Type |
Clôture |
statut |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | Introduction | 03/07/2025 |
Souscrire
Connectez-vous pour souscrire à la valeur SEMCO TECHNOLOGIES.
|
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,970 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
123,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +2,50% | 0 | |
96,500 (c) | +0,94% | 95,600 | 96,500 | 95,600 | +14,88% | 61 | |
33,490 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
78,000 (c) | +1,30% | 77,020 | 78,000 | 77,000 | +13,04% | 129 | |
61,000 (c) | -2,37% | 62,250 | 62,250 | 61,000 | +10,31% | 409 | |
70,440 (c) | +1,35% | 69,500 | 70,440 | 69,500 | +13,72% | 77 | |
146,900 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
79,000 (c) | +0,64% | 78,510 | 79,000 | 75,600 | +10,49% | 665 | |
101,120 (c) | -0,86% | 101,980 | 101,980 | 101,000 | +18,95% | 434 | |
154,500 (c) | 0,00% | 154,520 | 155,000 | 154,500 | +23,11% | 252 | |
94,990 (c) | +0,42% | 94,500 | 94,990 | 94,340 | +20,23% | 725 | |
10,700 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +7,00% | 0 | |
0,190 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
5,750 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
6,170 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,090 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
18,330 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,080 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
13,520 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
4,320 (c) | 0,00% | 4,320 | 4,320 | 4,320 | -15,29% | 34 | |
0,210 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 1,560 (c) | +3,86% | 1,484 | 1,560 | 1,484 | +147,62% | 268857 |
0,800 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,010 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste