Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Compartiment C - page 5 - Cours des actions par marché

Opérations en cours

Date

Libellé

Type

Clôture

statut

09/07/2025 Introduction 03/07/2025 Souscrire

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

3,9700,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
123,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +2,50% 0
96,500 (c) +0,94%95,60096,50095,600 +14,88% 61
33,4900,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
78,000 (c) +1,30%77,02078,00077,000 +13,04% 129
61,000 (c) -2,37%62,25062,25061,000 +10,31% 409
70,440 (c) +1,35%69,50070,44069,500 +13,72% 77
146,9000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
79,000 (c) +0,64%78,51079,00075,600 +10,49% 665
101,120 (c) -0,86%101,980101,980101,000 +18,95% 434
154,500 (c) 0,00%154,520155,000154,500 +23,11% 252
94,990 (c) +0,42%94,50094,99094,340 +20,23% 725
10,700 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +7,00% 0
0,1900,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
5,7500,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
6,1700,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,0900,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
18,3300,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,0800,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
13,520 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
4,320 (c) 0,00%4,3204,3204,320 -15,29% 34
0,210 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,560 (c) +3,86%1,4841,5601,484 +147,62% 268857
0,800 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,0100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.