Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Indice CAC 40 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
41,700 (c) -1,02%41,61042,30041,500 -11,35% 455087
174,600 (c) -2,33%176,460176,960173,920 +11,27% 1135294
SRD
167,000 (c) -0,30%166,520168,320165,320 +7,90% 1282919
SRD
41,730 (c) -2,04%42,17042,55041,730 +21,59% 3791649
73,080 (c) -1,64%74,00074,24072,590 +23,40% 2307376
37,070 (c) +0,08%36,74037,21036,700 +29,89% 607426
28,640 (c) +0,49%28,32028,66028,320 -2,39% 798950
141,950 (c) +0,21%140,500142,450139,400 -10,24% 382256
12,745 (c) 0,00%12,68012,81012,615 -7,17% 2020717
15,480 (c) -0,67%15,54015,64515,395 +16,48% 4222488
SRD
71,580 (c) 0,00%71,10071,76070,980 +9,92% 683643
30,730 (c) -0,49%30,55030,85030,450 -8,27% 1183603
SRD
24,380 (c) +1,16%24,09024,38024,010 -23,21% 524135
SRD
19,735 (c) +0,95%19,49519,82019,460 +28,90% 3273994
240,700 (c) -0,04%239,500242,300239,400 +2,16% 290129
59,520 (c) +0,03%59,04059,78059,040 +20,71% 348638
2 264,000 (c) +0,31%2 235,0002 285,0002 230,000 -2,50% 36404
SRD
175,500 (c) -1,97%177,660178,760172,280 -26,34% 425385
SRD
359,000 (c) -1,63%362,050365,150351,350 +5,02% 426479
SRD
107,450 (c) -0,74%107,700108,500106,900 +14,26% 422607
SRD
449,800 (c) -0,03%445,700451,300444,025 -29,22% 399236
31,210 (c) -0,35%31,08031,50031,040 -1,86% 1396663
SRD
12,735 (c) -0,39%12,74012,80012,690 +32,27% 3703088
86,840 (c) -0,71%86,36087,50086,020 -20,33% 400646
93,360 (c) -0,51%93,00094,12092,880 -9,36% 511712
26,150-0,11%25,96026,25025,950 +16,58% 1059095

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.