Matières Premières
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Warrants Put | 25/06/2025 | 70,00 € | 300,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Put | 25/06/2025 | 75,00 € | 160,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 81,60 € | 97,18% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -12,00 € | 90,91% | VONTOBEL | Vont 12X S CO1 V18 | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 82,05 € | 89,08% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Put | 26/08/2025 | 78,00 € | 86,49% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 82,27 € | 84,91% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 82,59 € | 80,77% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -12,00 € | 75,41% | VONTOBEL | Vont 12X S CO1 V18 | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 73,26% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -15,00 € | 72,73% | VONTOBEL | Vont 15X S CO1 V31 | |
Leverage & Short | illimité | -10,00 € | 71,43% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 71,43% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 70,16% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 83,49 € | 68,60% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 82,08 € | 67,36% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 6,00 € | 66,67% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 66,15% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 82,77 € | 65,92% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -10,00 € | 64,95% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 83,97 € | 63,79% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -10,00 € | 60,24% | VONTOBEL | Vont 10X S CO1 V18 | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 82,05 € | 59,91% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 58,88% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 58,88% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 57,36% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 84,96 € | 56,42% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 85,03 € | 55,86% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 55,56% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 80,30 € | 54,16% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -10,00 € | 53,33% | VONTOBEL | Vont 10X S CO1 V18 | |
Leverage & Short | illimité | 9,00 € | 53,21% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 9,00 € | 53,17% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 80,42 € | 53,06% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 84,04 € | 52,77% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 80,54 € | 52,38% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 10,00 € | 51,35% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Put | 26/08/2025 | 81,00 € | 50,79% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Put | 25/06/2025 | 65,00 € | 50,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 80,95 € | 49,37% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -7,00 € | 48,57% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 9,00 € | 48,53% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 83,57 € | 48,51% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 86,34 € | 48,44% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 81,10 € | 48,44% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | -8,00 € | 48,39% | VONTOBEL | Vont 8X S CO1 V12 | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 86,44 € | 46,87% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 8,00 € | 46,74% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 84,05 € | 46,71% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 9,00 € | 46,67% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste