Compartiment C - page 7 - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,280 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,060 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
13,560 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
10,400 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
7,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
4,220 (c) | 0,00% | 4,220 | 4,220 | 4,220 | -4,09% | 1 | |
SRD
| 0,468 (c) | +1,74% | 0,468 | 0,468 | 0,450 | +49,52% | 7639 |
0,070 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
30,200 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
155,000 (c) | 0,00% | 155,000 | 155,000 | 155,000 | +11,51% | 42 | |
0,000 (c) | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
620,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
17,800 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +1,14% | 0 | |
6 660,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
2,680 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
13,490 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,147 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,492 (c) | +5,58% | 0,471 | 0,499 | 0,470 | +44,28% | 159694 | |
34,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
26,600 (c) | -0,75% | 26,600 | 26,600 | 26,600 | -5,00% | 1 | |
10,400 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
193,600 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,118 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,84% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste