Compartiment C - Cours des actions par marché
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,600 | +2,56% | 5,590 | 5,810 | 5,580 | +41,41% | 73891 | |
SRD
| 1,330 | -1,19% | 1,350 | 1,420 | 1,304 | +50,79% | 180808 |
10,050 | +1,52% | 10,200 | 10,200 | 9,700 | -4,74% | 314 | |
1,216 | -0,33% | 1,230 | 1,230 | 1,214 | +2,18% | 10586 | |
0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
5,400 | -0,92% | 5,400 | 5,400 | 5,400 | +119,51% | 39 | |
0,340 | -1,16% | 0,340 | 0,340 | 0,340 | +11,48% | 3840 | |
1,200 | -2,04% | 1,205 | 1,205 | 1,200 | +30,72% | 636 | |
3,040 | +0,66% | 3,020 | 3,040 | 3,020 | +10,95% | 307 | |
0,089 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +19,46% | 0 | |
27,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
SRD
| 3,580 | +0,56% | 3,640 | 3,675 | 3,580 | -40,43% | 49332 |
2,550 | +9,91% | 2,330 | 2,560 | 2,320 | +77,08% | 20103 | |
0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
2,800 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,001 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,518 | -7,21% | 1,638 | 1,650 | 1,500 | -22,94% | 23107 | |
13,100 | -0,76% | 13,200 | 13,200 | 13,100 | +6,50% | 9 | |
6,800 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
6,800 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,980 | +1,03% | 0,910 | 0,984 | 0,910 | -51,00% | 25856 | |
2,800 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
5,620 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,002 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,335 | -1,84% | 1,350 | 1,390 | 1,335 | -1,11% | 2306 | |
1,530 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
7,480 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
2,370 (c) | -26,05% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste