Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Euronext Growth - Cours des actions par marché

Opérations en cours

Date

Libellé

Type

Clôture

statut

09/07/2025 Introduction 03/07/2025 Souscrire

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

18,700 (c) -58,44%18,80019,10018,700 0,00% 931
0,080+14,29%0,0000,0000,000 0,00% 0
45,300 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,3000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
7,570 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,0100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,001+33,33%0,0010,0010,001 -99,64% 10435000
1,0300,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,250 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
8,700 (c) -2,25%8,6008,7008,600 0,00% 124
0,720 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +10,97% 0
0,019-1,56%0,0190,0190,019 -98,11% 69302
0,0200,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
8,5900,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
18,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,720-2,16%2,7602,7602,720 +24,20% 4682
3,3300,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,035-0,48%1,0001,0351,000 +17,88% 2169
0,0100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,054+5,49%0,0500,0540,050 -5,61% 67515
0,061-7,58%0,0700,0710,061 -83,06% 9432
0,020 (c) -33,33%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,408+0,25%0,4040,4080,393 +9,38% 3931

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.