Euronext Growth - Cours des actions par marché
Opérations en cours
Date |
Libellé |
Type |
Clôture |
statut |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | Introduction | 03/07/2025 |
Souscrire
Connectez-vous pour souscrire à la valeur SEMCO TECHNOLOGIES.
|
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18,700 (c) | -58,44% | 18,800 | 19,100 | 18,700 | 0,00% | 931 | |
0,080 | +14,29% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
45,300 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,300 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
7,570 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,010 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,001 | +33,33% | 0,001 | 0,001 | 0,001 | -99,64% | 10435000 | |
1,030 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,250 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
8,700 (c) | -2,25% | 8,600 | 8,700 | 8,600 | 0,00% | 124 | |
0,720 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +10,97% | 0 | |
0,019 | -1,56% | 0,019 | 0,019 | 0,019 | -98,11% | 69302 | |
0,020 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
8,590 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
18,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
2,720 | -2,16% | 2,760 | 2,760 | 2,720 | +24,20% | 4682 | |
3,330 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,035 | -0,48% | 1,000 | 1,035 | 1,000 | +17,88% | 2169 | |
0,010 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,054 | +5,49% | 0,050 | 0,054 | 0,050 | -5,61% | 67515 | |
0,061 | -7,58% | 0,070 | 0,071 | 0,061 | -83,06% | 9432 | |
0,020 (c) | -33,33% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,408 | +0,25% | 0,404 | 0,408 | 0,393 | +9,38% | 3931 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste