Calendrier des dividendes
L'agenda des dividendes
Date | Société | évènement | Montant (€) | Rendement |
---|---|---|---|---|
lun 02 juin | ACCOR | Détachement | 1,26 | 3,02 % |
lun 02 juin | AKWEL | Détachement | 0,30 | 3,80 % |
lun 02 juin | NSC GROUPE | Détachement | 1,25 | 1,69 % |
lun 02 juin | SMTPC | Détachement | 2,20 | 7,69 % |
lun 02 juin | ERAMET | Détachement | 1,50 | 3,27 % |
lun 02 juin | GETLINK (ex: EUROTUNNEL) | Détachement | 0,58 | 3,57 % |
lun 02 juin | NRJ GRP | Détachement | 0,29 | 3,93 % |
mar 03 juin | ADP | Détachement | 3,00 | 2,93 % |
mar 03 juin | NETGEM | Détachement | 0,05 | 5,20 % |
mar 03 juin | VENTE UNIQUE.COM | Détachement | 0,38 | 3,10 % |
mar 03 juin | BOIRON | Détachement | 1,20 | 5,32 % |
mar 03 juin | ORANGE | Détachement (solde) | 0,45 | - |
mar 03 juin | SEB | Détachement | 2,80 | 3,58 % |
mar 03 juin | SOPRA STERIA | Détachement | 4,65 | 2,29 % |
mer 04 juin | COFIDUR | Détachement | 15,00 | 4,97 % |
mer 04 juin | EXACOMPTA | Détachement | 7,50 | 4,84 % |
mer 04 juin | CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE | Détachement | 2,83 | 4,04 % |
mer 04 juin | INFOTEL | Détachement | 2,00 | 5,12 % |
mer 04 juin | IPSEN | Détachement | 1,40 | 1,39 % |
mer 04 juin | VETOQUINOL | Détachement | 0,89 | 1,24 % |
ven 06 juin | FLEURY MICHON | Détachement | 2,03 | 8,02 % |
ven 06 juin | TOTALENERG GAB | Détachement | 22,00 | 11,40 % |
lun 09 juin | WE.CONNECT | Détachement | 0,40 | 2,19 % |
lun 09 juin | BIOMERIEUX | Détachement | 0,90 | 0,74 % |
lun 09 juin | FONCIERE INEA | Détachement | 2,70 | 7,61 % |
lun 09 juin | SAINT-GOBAIN | Détachement | 2,20 | 2,35 % |
mar 10 juin | AMUNDI | Détachement | 4,25 | 6,44 % |
mar 10 juin | BOLLORE SE | Détachement (solde) | 0,06 | - |
mar 10 juin | EDENRED | Détachement | 1,21 | 4,96 % |
mar 10 juin | SELECTIRENTE | Détachement | 4,10 | 5,00 % |
mer 11 juin | CBO TERRITORIA | Détachement | 0,24 | 6,63 % |
mer 11 juin | ALTAREA | Détachement | 8,00 | 8,12 % |
mer 11 juin | NEURONES | Détachement | 1,30 | 2,92 % |
jeu 12 juin | IMMOB DASSAULT | Détachement | 2,08 | 3,95 % |
jeu 12 juin | PERRIER INDUSTRIE | Détachement | 2,30 | 2,77 % |
lun 16 juin | ANTIN INFRA. PARTNERS | Détachement (solde) | 0,37 | - |
lun 16 juin | ALTEN | Détachement | 1,50 | 2,14 % |
lun 16 juin | ATLAND | Détachement | 2,30 | 5,12 % |
lun 16 juin | MANITOU BF | Détachement | 1,25 | 6,57 % |
lun 16 juin | VIEL | Détachement | 0,47 | 3,12 % |
mar 17 juin | GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) | Détachement (solde) | 3,83 | - |
mar 17 juin | RUBIS | Détachement | 2,03 | 7,46 % |
mer 18 juin | FREELANCE.COM | Détachement | 0,08 | 3,56 % |
mer 18 juin | DELTA PLUS GRP | Détachement | 1,05 | 2,42 % |
mer 18 juin | GEVELOT | Détachement | 5,00 | 2,69 % |
mer 18 juin | HOTEL REGINA PARIS | Détachement | 0,30 | 0,40 % |
mer 18 juin | DEKUPLE | Détachement | 0,76 | 2,59 % |
jeu 19 juin | TOTALENERGIES | Détachement (solde) | 0,85 | - |
ven 20 juin | CIS (CATERING INTL SERVICES) | Détachement | 0,18 | 1,86 % |
ven 20 juin | VOYAGEURS MONDE | Détachement | 5,00 | 2,87 % |
lun 23 juin | RIBER | Détachement | 0,08 | 2,58 % |
lun 23 juin | COMPAGNIE CHARGEURS INVEST | Détachement | 0,13 | 1,25 % |
lun 23 juin | GROUPE ETPO | Détachement | 11,33 | 13,02 % |
lun 23 juin | STMICROELECTRONICS | Détachement (acompte) | 0,09 | - |
mar 24 juin | GROUPE GUILLIN | Détachement | 1,00 | 3,47 % |
mar 24 juin | ARTOIS | Détachement | 68,00 | 0,76 % |
mar 24 juin | CAMBODGE DIV.24 | Détachement | 1,80 | 1,71 % |
mar 24 juin | FINANCIERE MONCEY | Détachement | 0,28 | 0,24 % |
mar 24 juin | FOREST EQUATORIAL | Détachement | 5,03 | 0,59 % |
mar 24 juin | COMP DE L'ODET | Détachement | 4,40 | 0,30 % |
mar 24 juin | PLANISWARE | Détachement | 0,31 | 1,26 % |
mar 24 juin | VIRBAC | Détachement | 1,45 | 0,45 % |
mar 24 juin | VUSIONGROUP | Détachement | 0,60 | 0,23 % |
mer 25 juin | BENETEAU | Détachement | 0,22 | 2,83 % |
mer 25 juin | DOCKS PETR.D'AMBE | Détachement | 51,00 | 4,90 % |
mer 25 juin | GROUPE SFPI | Détachement | 0,08 | 3,39 % |
jeu 26 juin | BAIKOWSKI | Détachement | 0,30 | 1,38 % |
jeu 26 juin | INSTALLUX | Détachement | 8,00 | 2,58 % |
jeu 26 juin | KUMULUS VAPE | Détachement | 0,17 | 3,66 % |
jeu 26 juin | PARTOUCHE | Détachement | 0,32 | 1,66 % |
ven 27 juin | ABL DIAGNOSTICS | Détachement | 0,05 | 0,92 % |
ven 27 juin | DELFINGEN | Détachement | 0,77 | 3,68 % |
ven 27 juin | ROBERTET | Détachement | 10,00 | 1,22 % |
ven 27 juin | SYNERGIE | Détachement | 0,50 | 1,49 % |
ven 27 juin | TOUAX | Détachement | 0,15 | 3,20 % |
lun 30 juin | AKWEL | Détachement | 0,30 | 3,80 % |
lun 30 juin | ICAPE HOLDING | Détachement | 0,13 | 1,79 % |
lun 30 juin | PRECIA | Détachement | 0,55 | 1,88 % |
lun 30 juin | SAMSE | Détachement | 8,00 | 5,02 % |
lun 30 juin | UNIBEL | Détachement | 9,00 | 0,76 % |
Les dernières actualités
- 14:47
Trump Media bénéficie d'un plan de rachat d'actions de 400 millions de dollars
information fournie par Reuters - 11:11information fournie par Reuters
- 10:08
Spectris écarte KKR pour le rachat d'Advent pour 5,9 milliards de dollars
information fournie par Reuters - 09:47
Edenred: mandat de rachats d'actions à un PSI
information fournie par Cercle Finance•1 - 08:46
Actions britanniques - Facteurs à surveiller au Royaume-Uni le 23 juin
information fournie par Reuters
Palmarès des dividendes 2025
Libellé | Dernier | Var. | Div. 2024 | Rend. 2024 | Div. 2025 | Rend. 2025 | Div. 2026 | Rend. 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,500 | +2,12% | 1,250 | +10,21% | 1,250 | +10,21% | 1,250 | +10,21% | |
SRD
| 15,200 | -0,94% | 1,500 | +9,78% | 1,560 | +10,17% | 1,630 | +10,62% |
SRD
| 10,700 | -0,37% | 1,000 | +9,31% | 1,000 | +9,31% | 1,016 | +9,46% |
SRD
| 23,120 | -0,52% | 4,310 | +18,55% | 1,960 | +8,43% | 2,590 | +11,14% |
SRD
| 16,010 | -0,06% | 1,400 | +8,74% | 1,341 | +8,37% | 1,395 | +8,71% |
SRD
| 6,045 | -2,42% | 0,500 | +8,07% | 0,500 | +8,07% | 0,500 | +8,07% |
SRD
| 98,500 | -1,40% | 8,000 | +8,01% | 8,000 | +8,01% | 6,500 | +6,51% |
SRD
| 16,700 | +0,60% | 1,168 | +7,03% | 1,300 | +7,83% | 1,350 | +8,13% |
SRD
| 12,745 | 0,00% | 1,150 | +9,02% | 0,985 | +7,73% | 1,017 | +7,98% |
SRD
| 8,550 | +1,42% | 0,600 | +7,12% | 0,640 | +7,59% | 0,700 | +8,30% |
SRD
| 27,220 | -0,37% | 2,030 | +7,43% | 2,040 | +7,47% | 2,080 | +7,61% |
15,480 | -0,67% | 1,100 | +7,06% | 1,100 | +7,06% | 1,158 | +7,43% | |
SRD
| 51,400 | 0,00% | 3,500 | +6,81% | 3,545 | +6,90% | 3,580 | +6,97% |
SRD
| 19,735 | +0,95% | 1,480 | +7,57% | 1,330 | +6,80% | 1,320 | +6,75% |
SRD
| 73,080 | -1,64% | 4,790 | +6,45% | 5,030 | +6,77% | 5,661 | +7,62% |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste