Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des PER  - page 19

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2024

BNA 2024

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

1,142 -1,38% 0,000 -0,220 € 0,000 -0,320 € 0,000 -0,480 €
17,550 +0,43% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,621 +3,67% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
3,320 -3,77% 17,250 0,200 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,008 -2,33% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
2,700 0,00% 0,000 -0,342 € 0,000 -0,132 € 0,000 -0,063 €
12,000 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
10,200 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,340 -1,16% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
87,510 +0,01% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,860 -0,92% 0,000 -0,290 € 0,000 -0,270 € 0,000 -0,340 €
1,060 +1,44% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
3,560 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
365,000 +1,39% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,666 +12,88% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,370 -9,88% 0,000 -1,145 € 0,000 -0,740 € 0,000 -0,405 €
186,000 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
53,000 +0,76% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
154,020 +0,01% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,485 +4,08% 0,000 -0,150 € 0,000 -0,085 € 0,000 -0,050 €

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.