Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des PER  - page 14

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2024

BNA 2024

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

8,270 +1,97% 10,598 0,780 € 6,512 1,270 € 5,664 1,460 €
2,340 +4,00% 7,031 0,320 € 6,429 0,350 € 5,913 0,381 €
1,310 +4,80% 6,024 0,210 € 6,325 0,200 € 5,271 0,240 €
4,580 -1,29% 4,714 0,980 € 6,160 0,750 € 5,704 0,810 €
61,000 -0,65% 6,853 8,930 € 6,145 9,960 € 5,648 10,835 €
2,550 +9,91% 4,017 0,580 € 6,132 0,380 € 5,825 0,400 €
4,500 -4,05% 8,091 0,550 € 5,494 0,810 € 3,904 1,140 €
20,900 0,00% 0,000 -0,050 € 5,478 3,870 € 3,470 6,110 €
78,840 +3,57% 5,607 13,440 € 5,080 14,836 € 4,618 16,320 €
6,400 +1,59% 0,000 -0,760 € 4,805 1,322 € 3,299 1,925 €
8,270 +3,27% 3,303 2,480 € 4,770 1,717 € 3,657 2,240 €
SRD
39,570 +3,02% 11,334 3,407 € 4,575 8,440 € 3,628 10,642 €
18,620 +2,42% 0,000 -1,246 € 4,279 4,380 € 6,389 2,933 €
SRD
3,416 +1,91% 112,590 0,030 € 4,183 0,811 € 17,853 0,190 €
1,642 +0,74% 4,065 0,400 € 3,661 0,444 € 3,127 0,520 €
4,507 +3,11% 2,840 1,530 € 3,017 1,440 € 2,821 1,540 €
8,544 +9,90% 5,500 1,440 € 2,475 3,200 € 1,987 3,985 €
0,900 -3,02% 0,000 -0,125 € 1,728 0,442 € 1,092 0,700 €

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.