Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des PER  - page 12

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2024

BNA 2024

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

52,790 -2,75% 7,331 7,456 € 9,082 6,018 € 8,624 6,338 €
28,200 -3,75% 12,458 2,400 € 9,061 3,300 € 8,306 3,600 €
19,460 +2,42% 10,323 1,825 € 9,014 2,090 € 8,086 2,330 €
5,350 0,00% 8,182 0,660 € 9,000 0,600 € 8,852 0,610 €
1,830 +5,17% 59,667 0,030 € 8,950 0,200 € 7,458 0,240 €
SRD
27,000 -0,81% 8,279 3,300 € 8,945 3,054 € 8,204 3,330 €
2,710 -0,55% 0,000 -0,050 € 8,779 0,340 € 8,292 0,360 €
SRD
20,600 +2,74% 8,268 2,425 € 8,775 2,285 € 6,998 2,865 €
SRD
8,605 +0,64% 8,668 0,972 € 8,759 0,962 € 7,847 1,074 €
16,850 -2,03% 10,854 1,580 € 8,750 1,960 € 7,778 2,205 €
10,700 0,00% 8,876 1,210 € 8,696 1,235 € 8,592 1,250 €
81,280 +0,84% 8,242 9,850 € 8,666 9,367 € 8,701 9,330 €
28,400 +2,16% 8,820 3,220 € 8,580 3,310 € 8,256 3,440 €
73,600 +1,66% 8,438 8,580 € 8,488 8,530 € 8,558 8,460 €
SRD
62,200 +4,80% 7,253 8,190 € 8,472 7,012 € 7,527 7,892 €
12,905 +1,26% 7,916 1,610 € 8,393 1,519 € 7,082 1,800 €
4,862 -9,04% 6,329 0,820 € 8,293 0,626 € 5,868 0,884 €
0,576 -0,69% 11,520 0,050 € 8,229 0,070 € 7,200 0,080 €
SRD
44,620 +1,78% 7,842 5,560 € 8,228 5,299 € 7,741 5,632 €
13,900 +4,04% 6,992 1,936 € 8,189 1,654 € 6,933 1,953 €

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.