Palmarès des PER - page 20
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2024 | BNA 2024 | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310,000 | -3,12% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
4,980 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,006 | -12,50% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
3,210 | -1,23% | 0,000 | -0,610 € | 0,000 | -0,660 € | 0,000 | -0,344 € | |
3,520 | +0,57% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,340 | +25,93% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
1,158 | +1,58% | 0,000 | -0,220 € | 0,000 | -0,320 € | 0,000 | -0,480 € | |
SRD
| 0,421 | -2,46% | 0,000 | -1,345 € | 0,000 | -1,140 € | 0,000 | -0,370 € |
17,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
1,415 | 0,00% | 35,375 | 0,040 € | 0,000 | 0,000 € | 35,375 | 0,040 € | |
SRD
| 4,610 | -5,73% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
0,307 | +2,68% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,009 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,054 | -5,24% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
6,150 | +0,82% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 9,150 | -1,19% | 0,000 | -1,113 € | 0,000 | -0,950 € | 28,938 | 0,320 € |
3,500 | -1,13% | 11,245 | 0,323 € | 0,000 | -1,429 € | 15,733 | 0,225 € | |
6,260 | -9,54% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
10,200 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 3,560 | -5,44% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste