Palmarès des PER - page 28
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2024 | BNA 2024 | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,170 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
16,500 | +13,01% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,008 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,630 | +8,62% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,410 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
1,220 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
43,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,023 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,900 | -0,22% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,690 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
1,540 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
1,900 | +4,40% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,021 | -0,49% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
60,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
7,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,805 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
60,500 | +0,58% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
210,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,005 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste