Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des PER  - page 18

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2024

BNA 2024

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

3,300 -3,08% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
9,800 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
15,050 -0,99% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
4,940 -0,40% 0,000 -0,290 € 0,000 -0,540 € 0,000 -0,661 €
1,325 -0,38% 0,000 -0,100 € 0,000 -1,610 € 26,600 0,050 €
3,650 +2,53% 0,000 -0,620 € 0,000 -0,810 € 0,000 -0,336 €
0,340 +10,39% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
1,225 +1,24% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
3,000 -3,23% 0,000 -0,700 € 0,000 -0,100 € 0,000 0,000 €
0,241 -1,63% 0,000 -0,100 € 0,000 -0,076 € 0,000 -0,059 €
0,740 +0,68% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
5,340 +0,75% 7,813 0,640 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
7,760 -0,26% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
2,120 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
17,300 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
10,050 -2,43% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
3,320 +1,22% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
5,550 +5,71% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,003 +3,85% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
20,000 +2,04% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.