Palmarès des PER - page 21
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2024 | BNA 2024 | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,440 | +0,41% | 0,000 | -0,594 € | 0,000 | -0,041 € | 10,798 | 0,226 € | |
45,100 | +0,45% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
24,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
6,820 | +0,89% | 465,333 | 0,015 € | 0,000 | -1,274 € | 0,000 | -0,427 € | |
0,910 | -6,76% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
10,400 | +26,83% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,364 | +1,54% | 0,000 | -0,191 € | 0,000 | -0,152 € | 0,000 | -0,070 € | |
10,620 | 0,00% | 0,000 | -0,781 € | 0,000 | -0,414 € | 108,135 | 0,101 € | |
2,640 | -2,22% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,100 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
1,622 | -0,37% | 0,000 | -0,275 € | 0,000 | 0,000 € | 7,243 | 0,236 € | |
0,003 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 10,940 | +3,89% | 0,000 | -2,290 € | 0,000 | -1,460 € | 0,000 | -0,640 € |
1,222 | +0,16% | 0,000 | -0,197 € | 0,000 | -0,285 € | 0,000 | -0,355 € | |
8,120 | +2,53% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,460 | 0,00% | 0,000 | -0,330 € | 0,000 | -0,120 € | 0,000 | -0,060 € | |
1,075 | +3,37% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,138 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,864 | -1,03% | 0,000 | -0,629 € | 0,000 | -0,535 € | 0,000 | -0,388 € | |
SRD
| 3,925 | +4,39% | 0,000 | -1,404 € | 0,000 | -0,722 € | 0,000 | -0,225 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste