Euronext Growth - page 8 - Cours des actions par marché
Opérations en cours
Date |
Libellé |
Type |
Clôture |
statut |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | Introduction | 03/07/2025 |
Souscrire
Connectez-vous pour souscrire à la valeur SEMCO TECHNOLOGIES.
|
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,880 (c) | +193,88% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,230 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,375 (c) | +0,81% | 0,376 | 0,376 | 0,350 | -47,87% | 151075 | |
43,000 (c) | 0,00% | 43,000 | 43,000 | 43,000 | -0,46% | 1 | |
90,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,040 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
23,720 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
36,800 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
30,400 (c) | +1,33% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +1,33% | 0 | |
3,210 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
3,040 | +18,29% | 3,060 | 3,060 | 2,880 | 0,00% | 1249 | |
17,000 (c) | +1,19% | 16,900 | 17,000 | 16,900 | +9,68% | 603 | |
4,275 (c) | 0,00% | 4,215 | 4,275 | 4,215 | -22,27% | 3777 | |
0,020 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,010 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
4,600 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,040 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
3,620 (c) | 0,00% | 3,620 | 3,675 | 3,620 | +13,48% | 1605 | |
17,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
8,940 (c) | +0,90% | 8,880 | 8,940 | 8,860 | -9,51% | 101 | |
0,001 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,402 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,255 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste