Euronext Growth - page 10 - Cours des actions par marché
Opérations en cours
Date |
Libellé |
Type |
Clôture |
statut |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | Introduction | 03/07/2025 |
Souscrire
Connectez-vous pour souscrire à la valeur SEMCO TECHNOLOGIES.
|
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28,020 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,173 | +1,76% | 0,171 | 0,173 | 0,171 | -56,86% | 151 | |
8,040 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
5,460 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +36,84% | 0 | |
0,010 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
10,610 | +4,22% | 10,170 | 10,800 | 10,030 | -18,38% | 10320 | |
0,782 | -1,76% | 0,760 | 0,800 | 0,760 | +11,71% | 12881 | |
0,010 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
2,180 | 0,00% | 2,200 | 2,200 | 2,130 | +142,76% | 27256 | |
0,970 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,010 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,713 | +1,96% | 1,690 | 1,713 | 1,681 | +13,44% | 245232 | |
3,800 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,106 (s) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -3,81% | 0 | |
0,010 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
8,450 (s) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +118,91% | 0 | |
13,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,630 | -3,08% | 0,650 | 0,650 | 0,630 | -7,62% | 1881 | |
0,013 | -5,71% | 0,013 | 0,014 | 0,013 | +69,23% | 118000 | |
4,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,350 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +6,06% | 0 | |
1,302 | -0,46% | 1,340 | 1,340 | 1,302 | -65,51% | 12379 | |
6,900 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
9,910 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,019 | +2,15% | 0,019 | 0,019 | 0,017 | -89,78% | 309446 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste