Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Euronext Growth - page 10 - Cours des actions par marché

Opérations en cours

Date

Libellé

Type

Clôture

statut

09/07/2025 Introduction 03/07/2025 Souscrire

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

28,0200,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,173+1,76%0,1710,1730,171 -56,86% 151
8,040 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
5,460 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +36,84% 0
0,0100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
10,610+4,22%10,17010,80010,030 -18,38% 10320
0,782-1,76%0,7600,8000,760 +11,71% 12881
0,0100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,1800,00%2,2002,2002,130 +142,76% 27256
0,970 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,0100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,713+1,96%1,6901,7131,681 +13,44% 245232
3,8000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,106 (s) 0,00%0,0000,0000,000 -3,81% 0
0,0100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
8,450 (s) 0,00%0,0000,0000,000 +118,91% 0
13,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,630-3,08%0,6500,6500,630 -7,62% 1881
0,013-5,71%0,0130,0140,013 +69,23% 118000
4,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,350 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +6,06% 0
1,302-0,46%1,3401,3401,302 -65,51% 12379
6,900 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
9,9100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,019+2,15%0,0190,0190,017 -89,78% 309446

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.