Euronext Growth - page 11 - Cours des actions par marché
Opérations en cours
Date |
Libellé |
Type |
Clôture |
statut |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | Introduction | 03/07/2025 |
Souscrire
Connectez-vous pour souscrire à la valeur SEMCO TECHNOLOG.
|
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,900 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +56,76% | 0 | |
0,010 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
3,300 (c) | -7,30% | 3,300 | 3,300 | 3,300 | -25,00% | 3500 | |
13,720 (c) | -1,29% | 13,900 | 14,000 | 13,680 | -10,91% | 8153 | |
0,130 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,200 (c) | 0,00% | 1,200 | 1,200 | 1,200 | -9,09% | 180 | |
0,970 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
5,320 (c) | -2,21% | 5,360 | 5,440 | 5,320 | +55,10% | 3025 | |
5,300 (c) | -1,85% | 5,400 | 5,400 | 5,250 | -11,07% | 2746 | |
0,010 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
18,700 (c) | 0,00% | 18,700 | 18,750 | 18,600 | +28,97% | 253 | |
0,654 (c) | 0,00% | 0,654 | 0,660 | 0,654 | +9,73% | 608 | |
0,073 (c) | +1,94% | 0,074 | 0,074 | 0,071 | +18,77% | 14761 | |
5,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,003 (c) | -6,67% | 0,003 | 0,003 | 0,003 | -99,73% | 13917083 | |
0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,010 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,170 (c) | -0,43% | 1,170 | 1,170 | 1,170 | -33,13% | 1 | |
24,700 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
11,660 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,010 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,578 (c) | -0,34% | 0,578 | 0,578 | 0,572 | +31,96% | 8065 | |
0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
1,140 (c) | +2,89% | 1,120 | 1,150 | 1,112 | -42,13% | 13356 | |
0,001 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste