Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Euronext Growth - page 11 - Cours des actions par marché

Opérations en cours

Date

Libellé

Type

Clôture

statut

09/07/2025 Introduction 03/07/2025 Souscrire

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

2,900 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +56,76% 0
0,0100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
3,300 (c) -7,30%3,3003,3003,300 -25,00% 3500
13,720 (c) -1,29%13,90014,00013,680 -10,91% 8153
0,1300,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,200 (c) 0,00%1,2001,2001,200 -9,09% 180
0,9700,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
5,320 (c) -2,21%5,3605,4405,320 +55,10% 3025
5,300 (c) -1,85%5,4005,4005,250 -11,07% 2746
0,0100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
18,700 (c) 0,00%18,70018,75018,600 +28,97% 253
0,654 (c) 0,00%0,6540,6600,654 +9,73% 608
0,073 (c) +1,94%0,0740,0740,071 +18,77% 14761
5,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,003 (c) -6,67%0,0030,0030,003 -99,73% 13917083
0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,0100,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,170 (c) -0,43%1,1701,1701,170 -33,13% 1
24,7000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
11,6600,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,010 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,578 (c) -0,34%0,5780,5780,572 +31,96% 8065
0,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,140 (c) +2,89%1,1201,1501,112 -42,13% 13356
0,001 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.