Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Euronext Growth - page 12 - Cours des actions par marché

Opérations en cours

Date

Libellé

Type

Clôture

statut

09/07/2025 Introduction 03/07/2025 Souscrire

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

0,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,493 (c) +2,50%0,4810,5020,481 -18,19% 105117
74,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +16,54% 0
46,500 (c) -0,85%47,00047,90046,400 +60,90% 419
0,960 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
11,720 (c) -17,58%0,0000,0000,000 0,00% 0
3,820 (c) -0,26%3,8303,8303,820 -19,92% 307
2,850 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
22,500 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
22,400 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
41,500 (c) -5,68%44,00044,05037,000 +186,21% 13349
5,980 (c) -0,33%6,0206,0405,840 +42,38% 2845
1,270 (c) -13,61%1,4901,4901,220 +296,88% 378407
0,580 (c) +10,69%0,5260,5800,520 -15,70% 55518
20,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
14,2000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,850 (c) +0,24%0,8500,8600,850 -34,62% 6081
15,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,010 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
0,598 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
1,245 (c) -0,40%1,2501,2501,200 -9,12% 5586
58,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
2,000 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
15,000 (c) +1,01%14,85015,10014,700 +14,94% 6861
1,460 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.