ouverture
7 774,04
clôture veille
7 829,29
+ haut
7 806,08
+ bas
7 764,80
+haut 1er janvier
8 257,88
+bas 1er janvier
6 763,76
volume
1 174 M€
dernier échange
14.07.25 / 17:25:00
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
17 | 75 | ||||
0 | 4 | ||||
18 | 199 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 21 | ||||
2 | 4 | ||||
6 | 181 | ||||
1 | 4 | ||||
0 | 11 | ||||
24 | 44 | ||||
0 | 1 | ||||
6 | 220 | ||||
10 | 73 | ||||
8 | 250 | ||||
2 | 4 | ||||
0 | 15 | ||||
2 | 10 | ||||
0 | 8 | ||||
1 | 4 | ||||
0 | 3 | ||||
3 | 9 | ||||
11 | 13 | ||||
4 | 141 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 3 | ||||
2 | 10 | ||||
0 | 15 | ||||
3 | 13 | ||||
3 | 22 | ||||
0 | 4 | ||||
9 | 262 | ||||
19 | 823 | ||||
2 | 16 | ||||
9 | 181 | ||||
0 | 2 | ||||
3 | 56 | ||||
0 | 3 | ||||
1 | 2 | ||||
13 | 214 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding