ouverture
7 799,33
clôture veille
7 766,71
+ haut
7 874,72
+ bas
7 790,55
+haut 1er janvier
8 257,88
+bas 1er janvier
6 763,76
volume
808 M€
dernier échange
09.07.25 / 12:25:00
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | ||||
0 | 16 | ||||
15 | 57 | ||||
3 | 4 | ||||
3 | 13 | ||||
15 | 105 | ||||
13 | 31 | ||||
7 | 13 | ||||
2 | 3 | ||||
0 | 8 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 2 | ||||
3 | 14 | ||||
13 | 47 | ||||
7 | 19 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 3 | ||||
13 | 48 | ||||
2 | 9 | ||||
0 | 0 | ||||
29 | 513 | ||||
7 | 14 | ||||
0 | 2 | ||||
5 | 9 | ||||
2 | 7 | ||||
18 | 32 | ||||
4 | 41 | ||||
11 | 44 | ||||
8 | 6 | ||||
14 | 67 | ||||
0 | 14 | ||||
15 | 29 | ||||
0 | 0 | ||||
27 | 651 | ||||
17 | 43 | ||||
3 | 7 | ||||
24 | 121 | ||||
13 | 52 | ||||
17 | 61 | ||||
0 | 1 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding