ouverture
7 549,92
clôture veille
7 589,66
+ haut
7 597,94
+ bas
7 505,27
+haut 1er janvier
8 257,88
+bas 1er janvier
6 763,76
volume
883 M€
dernier échange
23.06.25 / 14:25:30
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | ||||
4 | 67 | ||||
14 | 486 | ||||
10 | 8 | ||||
4 | 94 | ||||
46 | 48 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 4 | ||||
1 | 7 | ||||
0 | 6 | ||||
0 | 6 | ||||
3 | 9 | ||||
0 | 2 | ||||
20 | 281 | ||||
1 | 18 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 31 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 6 | ||||
0 | 1 | ||||
7 | 10 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 18 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 48 | ||||
0 | 398 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 9 | ||||
0 | 15 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 297 | ||||
15 | 822 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste