ouverture
7 743,57
clôture veille
7 723,47
+ haut
7 771,62
+ bas
7 696,38
+haut 1er janvier
8 257,88
+bas 1er janvier
6 763,76
volume
3 260 M€
dernier échange
08.07.25 / 18:05:02
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | ||||
21 | 428 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 5 | ||||
2 | 8 | ||||
0 | 7 | ||||
0 | 19 | ||||
0 | 6 | ||||
0 | 54 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 1 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 22 | ||||
2 | 11 | ||||
0 | 0 | ||||
13 | 25 | ||||
1 | 32 | ||||
0 | 58 | ||||
0 | 4 | ||||
15 | 16 | ||||
2 | 359 | ||||
3 | 8 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 30 | ||||
0 | 0 | ||||
4 | 60 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 7 | ||||
3 | 79 | ||||
0 | 2 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding