ouverture
0,00
clôture veille
7 766,71
+ haut
0,00
+ bas
0,00
+haut 1er janvier
8 257,88
+bas 1er janvier
6 763,76
volume
0 M€
dernier échange
08.07.25 / 18:05:02
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 17 | ||||
8 | 17 | ||||
8 | 93 | ||||
1 | 23 | ||||
1 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 20 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 18 | ||||
0 | 20 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
6 | 12 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 68 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 40 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 12 | ||||
0 | 1 | ||||
2 | 13 | ||||
0 | 38 | ||||
0 | 7 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 10 | ||||
0 | 8 | ||||
35 | 280 | ||||
0 | 7 | ||||
1 | 9 | ||||
1 | 5 | ||||
1 | 21 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding