Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Historique

CAC 40

7 537,57 Pts
-0,69% 

FR0003500008 PX1

Euronext Paris données temps réel
Politique d'exécution
  • ouverture

    7 549,92

  • clôture veille

    7 589,66

  • + haut

    7 597,94

  • + bas

    7 505,27

  • +haut 1er janvier

    8 257,88

  • +bas 1er janvier

    6 763,76

  • volume

    3 104 M€

  • dernier échange

    23.06.25 / 18:05:02

  • + Alerte

  • + Liste

Données historiques CAC 40

Date Dernier Var. % + haut + bas Ouverture
20/06/2025 7 589,66 +0,48% 7 636,83 7 575,99 7 597,18
19/06/2025 7 553,45 -1,34% 7 618,76 7 553,45 7 605,88
18/06/2025 7 656,12 -0,36% 7 710,14 7 641,13 7 687,42
17/06/2025 7 683,73 -0,76% 7 702,75 7 646,76 7 687,17
16/06/2025 7 742,24 +0,75% 7 769,32 7 705,28 7 706,84
13/06/2025 7 684,68 -1,04% 7 713,68 7 659,13 7 670,04
12/06/2025 7 765,11 -0,14% 7 783,64 7 698,23 7 741,04
11/06/2025 7 775,90 -0,36% 7 840,02 7 775,90 7 810,84
10/06/2025 7 804,33 +0,17% 7 815,44 7 769,51 7 784,58
09/06/2025 7 791,47 -0,17% 7 812,73 7 772,09 7 796,26
06/06/2025 7 804,87 +0,19% 7 815,00 7 769,84 7 794,88
05/06/2025 7 790,27 -0,18% 7 848,09 7 761,54 7 811,18
04/06/2025 7 804,67 +0,53% 7 843,21 7 779,36 7 795,06
03/06/2025 7 763,84 +0,34% 7 765,46 7 699,24 7 752,28
02/06/2025 7 737,20 -0,19% 7 744,28 7 668,90 7 714,91
30/05/2025 7 751,89 -0,36% 7 811,49 7 747,90 7 776,04
29/05/2025 7 779,72 -0,11% 7 869,92 7 779,72 7 866,77
28/05/2025 7 788,10 -0,49% 7 853,66 7 787,58 7 825,42
27/05/2025 7 826,79 -0,02% 7 856,40 7 808,12 7 816,51
26/05/2025 7 828,13 +1,21% 7 840,30 7 799,81 7 833,13
23/05/2025 7 734,40 -1,65% 7 888,97 7 620,40 7 876,87
22/05/2025 7 864,44 -0,58% 7 887,10 7 807,05 7 870,57
21/05/2025 7 910,49 -0,40% 7 930,61 7 873,17 7 913,74
20/05/2025 7 942,42 +0,75% 7 955,53 7 878,57 7 899,86

Historique en date du :

Dernière valeur 7 589,66
Variation +0,48%
Volume 9 417
Ouverture 7 597,18
+ Haut 7 636,83
+ Bas 7 575,99

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.