Palmarès des PER - page 25
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2024 | BNA 2024 | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,500 | 0,00% | 11,245 | 0,323 € | 0,000 | -1,429 € | 15,733 | 0,225 € | |
SRD
| 22,500 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
9,620 | -4,28% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
1,282 | +1,75% | 0,000 | -0,377 € | 0,000 | -0,838 € | 0,000 | -0,891 € | |
0,348 | +1,75% | 0,000 | -0,130 € | 0,000 | -0,015 € | 7,511 | 0,045 € | |
0,230 | +2,22% | 0,000 | -0,360 € | 0,000 | -0,180 € | 0,000 | -0,180 € | |
4,540 | -1,73% | 0,000 | -0,990 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
1,600 | -1,23% | 0,000 | -0,311 € | 0,000 | -0,112 € | 370,746 | 0,004 € | |
21,800 | +0,46% | 0,000 | -0,704 € | 0,000 | -1,212 € | 0,000 | -1,218 € | |
SRD
| 0,030 | -3,90% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
0,206 | -0,96% | 0,000 | -0,150 € | 0,000 | -0,385 € | 0,000 | -0,704 € | |
6,100 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
6,650 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
5,600 | +8,11% | 0,000 | -2,793 € | 0,000 | -2,997 € | 0,000 | -2,540 € | |
890,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,550 | -2,14% | 0,000 | -0,130 € | 0,000 | -0,110 € | 0,000 | -0,040 € | |
1,200 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
11,600 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
11,400 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,104 | -4,22% | 0,000 | -2,650 € | 0,000 | -1,681 € | 0,000 | -1,446 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste