Palmarès des PER - page 24
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2024 | BNA 2024 | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,420 | -0,82% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,170 | -3,95% | 0,000 | -0,190 € | 0,000 | -0,100 € | 0,000 | -0,020 € | |
0,830 | -3,26% | 0,000 | -0,949 € | 0,000 | -0,630 € | 0,000 | -0,432 € | |
45,100 | +0,45% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
24,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
1,385 | -2,12% | 35,375 | 0,040 € | 0,000 | 0,000 € | 35,375 | 0,040 € | |
SRD
| 1,310 | -1,13% | 0,000 | -0,100 € | 0,000 | -1,610 € | 26,600 | 0,050 € |
0,299 | -2,61% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
4,970 | -4,05% | 550,000 | 0,010 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,076 | -0,26% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
6,740 | +7,67% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
1,220 | -3,94% | 0,000 | -0,120 € | 0,000 | -0,050 € | 33,250 | 0,040 € | |
SRD
| 11,330 | +7,60% | 0,000 | -2,290 € | 0,000 | -1,460 € | 0,000 | -0,640 € |
1,218 | -0,16% | 0,000 | -0,197 € | 0,000 | -0,285 € | 0,000 | -0,355 € | |
9,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 0,230 | -4,56% | 0,000 | -0,100 € | 0,000 | -0,076 € | 0,000 | -0,059 € |
0,053 | -2,21% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,930 | -3,12% | 0,000 | -0,500 € | 0,000 | -0,250 € | 0,000 | -0,040 € | |
SRD
| 3,865 | +2,79% | 0,000 | -1,404 € | 0,000 | -0,722 € | 0,000 | -0,225 € |
3,500 | 0,00% | 11,245 | 0,323 € | 0,000 | -1,429 € | 15,733 | 0,225 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste