Palmarès des PER - page 23
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2024 | BNA 2024 | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,128 | -0,16% | 0,000 | -0,112 € | 0,000 | -0,086 € | 0,000 | -0,086 € | |
3,900 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
1,200 | -1,64% | 3,600 | 0,350 € | 0,000 | -0,080 € | 0,000 | -0,100 € | |
118,000 | -0,42% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,984 | +3,58% | 0,000 | -0,190 € | 0,000 | -0,440 € | 6,647 | 0,170 € | |
0,145 | 0,00% | 0,000 | -0,570 € | 0,000 | -0,080 € | 0,000 | 0,000 € | |
2,750 | -0,54% | 0,000 | -0,370 € | 0,000 | -0,355 € | 0,000 | -0,335 € | |
0,518 | -0,77% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
515,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
169,000 | -0,59% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
7,760 | -0,51% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
12,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,736 | +6,36% | 0,000 | -0,483 € | 0,000 | -0,090 € | 137,000 | 0,005 € | |
0,008 | -5,88% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
19,650 | -0,25% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,100 | +0,20% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
177,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
17,300 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
143,000 | -0,35% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 1,310 | -1,95% | 0,000 | -0,200 € | 0,000 | -0,130 € | 0,000 | -0,150 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste