Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Indice CAC All-Tradable - page 6 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

3,865 (c) +2,79%3,8853,9503,830 +27,81% 72175
SRD
100,800 (c) +5,55%99,650101,40099,050 -3,26% 93960
SRD
9,605 (c) +4,97%9,3359,6109,235 -26,12% 98932
11,250 (c) +2,18%11,40011,47011,060 +12,16% 72047
SRD
12,750 (c) +0,12%12,73012,82012,640 +32,43% 5792918
0,271 (c) -3,56%0,2830,2830,271 -31,57% 2088
5,055 (c) +4,62%4,9005,1904,900 -29,50% 71952
11,720 (c) -16,29%14,00014,00011,550 +34,33% 579625
9,620 (c) -4,28%10,10010,1509,360 +238,73% 78231
87,020 (c) +0,21%89,02089,70086,800 -20,17% 372819
73,300 (c) +1,24%73,60074,20073,300 +0,27% 3575
1,704 (c) -0,93%1,7201,7461,702 +12,55% 320978
24,950 (c) +2,25%24,85025,15024,700 -11,27% 23699
1,310 (c) -1,13%1,3201,3201,310 0,00% 715
18,200 (c) +1,68%18,20018,42018,100 -2,76% 84586
0,613 (c) +2,34%0,6120,6480,602 +342,28% 238604
95,000 (c) +1,76%95,90096,20094,700 -7,77% 617376
15,820 (c) 0,00%16,26016,34015,740 -15,67% 41555
44,440 (c) -0,45%45,72046,04044,360 -23,90% 52834
SRD
39,350 (c) +2,45%39,10039,69039,050 -16,37% 1230677
SRD
25,470 (c) +3,71%25,29025,67025,190 +3,54% 523759
830,000 (c) +0,85%830,000840,000828,000 -2,12% 3011
SRD
26,980 (c) -0,88%27,22027,30026,780 +12,98% 219330
SRD
263,100 (c) +1,58%262,800267,200262,600 +24,05% 523136
97,820 (c) +4,42%97,60098,60097,120 +14,14% 1313158

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.