Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Indice CAC All-Tradable - page 2 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
9,270+5,82%9,0909,3458,985 +41,63% 587522
0,398-2,45%0,4060,4070,398 +41,39% 9439
31,450+2,95%31,00031,65030,900 +30,77% 11928
8,005+2,89%7,9608,0357,885 -9,24% 43369
SRD
53,900+0,75%53,50054,30053,500 -15,52% 29612
1,192+3,29%1,1561,2101,144 -16,99% 110208
120,900-0,08%122,000122,000120,300 +16,81% 18788
75,330+3,08%74,74075,81074,610 +27,20% 1106522
SRD
22,450-0,44%22,55022,60022,250 -16,23% 2927
5,275+0,57%5,2955,3355,265 -11,20% 320156
8,260+1,85%8,2208,3308,220 +24,77% 6842
37,540+1,27%37,57037,88037,240 +31,53% 293093
28,720+0,28%28,92029,08028,680 -2,11% 434985
144,650+1,90%146,100146,500144,300 -8,54% 111708
SRD
16,840+0,84%16,80016,92016,680 +5,12% 35995
12,900+1,22%12,85012,97012,815 -6,05% 1384784
0,429+1,90%0,4260,4490,426 -60,80% 445662
SRD
10,7000,00%10,95010,95010,700 -16,08% 5299
19,300+1,58%19,02019,58019,020 +27,31% 32975
2,680-1,65%2,7602,8002,650 +114,40% 245320
4,848+9,14%4,5004,8864,452 +132,18% 1455887
SRD
16,160+0,94%16,14016,28016,140 +12,38% 56696
7,880+3,68%7,8807,8807,880 -4,83% 30
10,4000,00%10,50010,50010,400 +5,26% 2741
SRD
52,000+1,17%51,80052,55051,500 +6,64% 97524

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.