ouverture
7 743,57
clôture veille
7 723,47
+ haut
7 771,62
+ bas
7 696,38
+haut 1er janvier
8 257,88
+bas 1er janvier
6 763,76
volume
3 260 M€
dernier échange
08.07.25 / 18:05:02
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
27 | 129 | ||||
21 | 113 | ||||
21 | 112 | ||||
38 | 352 | ||||
21 | 98 | ||||
0 | 10 | ||||
2 | 4 | ||||
22 | 91 | ||||
20 | 74 | ||||
0 | 3 | ||||
18 | 50 | ||||
19 | 124 | ||||
3 | 25 | ||||
40 | 475 | ||||
17 | 98 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 11 | ||||
0 | 0 | ||||
19 | 100 | ||||
0 | 2 | ||||
3 | 26 | ||||
1 | 3 | ||||
23 | 119 | ||||
1 | 4 | ||||
14 | 71 | ||||
2 | 17 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
17 | 50 | ||||
7 | 8 | ||||
19 | 66 | ||||
33 | 487 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
8 | 10 | ||||
0 | 7 | ||||
22 | 44 | ||||
20 | 48 | ||||
22 | 83 | ||||
1 | 2 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding