ouverture
7 743,57
clôture veille
7 723,47
+ haut
7 771,62
+ bas
7 696,38
+haut 1er janvier
8 257,88
+bas 1er janvier
6 763,76
volume
3 260 M€
dernier échange
08.07.25 / 18:05:02
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | ||||
19 | 31 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
14 | 23 | ||||
3 | 5 | ||||
37 | 509 | ||||
3 | 13 | ||||
13 | 34 | ||||
15 | 39 | ||||
16 | 31 | ||||
1 | 2 | ||||
16 | 49 | ||||
14 | 39 | ||||
8 | 14 | ||||
0 | 1 | ||||
16 | 55 | ||||
2 | 6 | ||||
0 | 12 | ||||
17 | 35 | ||||
21 | 28 | ||||
3 | 3 | ||||
14 | 19 | ||||
37 | 628 | ||||
15 | 181 | ||||
3 | 23 | ||||
9 | 43 | ||||
5 | 10 | ||||
13 | 26 | ||||
2 | 0 | ||||
14 | 35 | ||||
0 | 0 | ||||
16 | 31 | ||||
17 | 64 | ||||
19 | 72 | ||||
38 | 693 | ||||
10 | 8 | ||||
2 | 7 | ||||
17 | 50 | ||||
3 | 14 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding