Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 7 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

96,500 (c) +0,52%96,30097,00096,100 +40,83% 5990
SRD
51,100 (c) -2,20%52,00052,15051,000 -35,76% 173603
SRD
47,480 (c) -2,04%48,44048,44047,150 -45,52% 62408
2,725 (c) +0,18%2,7502,7502,715 +17,20% 2192
1,876 (c) -3,00%1,9171,9501,857 +105,03% 582674
201,000 (c) -1,86%203,600203,600199,400 +17,54% 27522
SRD
47,120 (c) -0,93%47,54047,68046,980 +56,86% 450522
SRD
131,600 (c) +0,92%130,400131,600130,000 +0,30% 1685
8,600 (c) -4,55%8,8508,9008,525 -31,98% 3496361
27,660 (c) -2,14%28,09028,14527,495 +13,94% 2334412
37,700 (c) -0,13%37,65037,70037,450 +5,60% 4125
34,500 (c) -0,29%34,40034,50034,400 +10,93% 839
37,600 (c) +1,51%37,04037,60036,800 +46,30% 405011
5,912 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
86,720 (c) -2,91%89,00089,08086,540 +4,33% 195559
SRD
8,715 (c) -0,40%8,7508,7558,630 +19,14% 142355
19,600 (c) -5,77%20,80020,80019,600 -30,50% 23333
SRD
251,000 (c) +1,91%247,100252,500247,100 +81,03% 296818
20,000 (c) 0,00%19,96020,10019,880 -2,44% 47147
53,870 (c) +0,69%53,55054,02053,430 +0,94% 3334788
4,930 (c) 0,00%4,9304,9804,910 +1,65% 649
SRD
153,500 (c) -0,65%154,100155,000153,500 +25,51% 9738
SRD
9,370 (c) -0,89%9,6109,6389,358 -28,75% 475230
SRD
10,030 (c) -1,23%10,06010,1109,932 +7,71% 963058
0,053 (c) -8,30%0,0550,0550,053 -29,33% 245154

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...