Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adaptéDésactiver le rafraîchissement automatique

Actions éligibles au SRD - page 3 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

Actions éligibles au SRD
A-Z
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
24,900+0,81%24,65025,25024,600 -4,23% 8807
25,7000,00%25,80025,80025,700 +6,64% 117
19,050-0,78%19,35019,35019,050 +103,53% 9970
13,180-0,15%13,20013,26013,160 +17,26% 10764
21,7500,00%21,75022,00021,700 +29,62% 4274
3,0000,00%3,0003,0103,000 -23,08% 1185
5,125-0,87%5,1505,1605,115 -9,77% 33556
SRD
21,900+1,62%21,60022,05021,500 +6,31% 12213
4,620+4,05%4,4504,6504,450 +52,78% 41994
45,650+0,77%45,50045,85045,350 +3,87% 653
SRD
9,400+0,05%9,4009,4859,365 -27,69% 21211
SRD
9,5200,00%9,5009,5409,500 -2,86% 1184
12,140+2,45%11,85012,26011,850 +21,04% 25266
5,155+0,88%5,1105,2255,105 -28,10% 21548
10,640+1,24%10,53010,70010,480 +21,95% 14705
79,100+0,51%79,10079,80079,100 +8,21% 944
0,101 (s) 0,00%0,0000,0000,000 -94,05% 0
1,666-1,07%1,6801,6821,666 +10,04% 52710
1,310-0,38%1,3051,3101,290 0,00% 701
0,249-1,58%0,2530,2550,249 +24,50% 45379
16,740+0,24%16,76016,76016,700 -10,77% 1643
10,900+1,87%11,00011,00010,900 -12,10% 61
65,400-0,30%65,60065,60065,400 +23,40% 274
104,600-0,38%104,800104,800103,200 +34,62% 1289
95,200-0,63%96,30096,30095,000 +38,94% 428

Mes listes

Valeurs les plus consultées
Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...