Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Options sur Indices  - page 14

Qu'est-ce qu'une option ?

Une option est un contrat financier qui donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter (option d'achat ou "call") ou de vendre (option de vente ou "put") un actif financier sous-jacent (instruments financiers, indices, matières premières…) à un prix convenu (prix d'exercice) à une date précise (date d'expiration) ou pendant une période déterminée.

Les options sont négociées sur des marchés d'options et peuvent être utilisées à diverses fins, telles que la spéculation, la couverture (protection contre le risque de baisse des prix) ou la génération de revenus à partir des primes d'options. Il est important de noter que l'achat et la vente d'options comportent des risques et nécessitent une compréhension approfondie des marchés financiers.

Produits dérivés : Option sur CAC 40

Libellé

Echéance

Prix d'ex.

Nature

Dernier

Var.

Ouv.

+Haut.

+Bas

Vol.

- 8 000,00 C 263,00 +3,14% 0,00 0,00 0,00 0,00
- 7 600,00 P 337,00 -9,52% 0,00 0,00 0,00 0,00
- 6 000,00 P 119,20 -1,63% 0,00 0,00 0,00 0,00
- 8 000,00 P 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
- 7 000,00 P 295,30 +2,77% 0,00 0,00 0,00 0,00
- 9 600,00 C 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
- 8 200,00 P 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
- 7 450,00 C 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
- 5 800,00 P 14,50 +800,62% 0,00 0,00 0,00 0,00
07/04/2025 7 900,00 P 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
- 8 000,00 C 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
- 7 550,00 C 507,90 +25,92% 0,00 0,00 0,00 0,00
- 7 000,00 P 14,00 -0,43% 0,00 0,00 0,00 0,00
- 5 600,00 P 3,60 +170,68% 0,00 0,00 0,00 0,00
- 7 700,00 C 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
- 8 000,00 P 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
- 4 000,00 C 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
- 6 400,00 P 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
- 7 400,00 P 177,30 +20,79% 0,00 0,00 0,00 0,00
- 7 400,00 C 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
- 5 400,00 P 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
- 8 800,00 C 348,70 +150,18% 0,00 0,00 0,00 0,00
- 8 800,00 C 128,00 +179,41% 0,00 0,00 0,00 0,00
- 9 200,00 C 27,00 +66,46% 0,00 0,00 0,00 0,00
- 8 400,00 P 0,00 -100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.