Options sur Indices - page 10
Qu'est-ce qu'une option ?
Une option est un contrat financier qui donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter (option d'achat ou "call") ou de vendre (option de vente ou "put") un actif financier sous-jacent (instruments financiers, indices, matières premières…) à un prix convenu (prix d'exercice) à une date précise (date d'expiration) ou pendant une période déterminée.
Les options sont négociées sur des marchés d'options et peuvent être utilisées à diverses fins, telles que la spéculation, la couverture (protection contre le risque de baisse des prix) ou la génération de revenus à partir des primes d'options. Il est important de noter que l'achat et la vente d'options comportent des risques et nécessitent une compréhension approfondie des marchés financiers.
Produits dérivés : Option sur CAC 40
Libellé | Echéance | Prix d'ex. | Nature | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut. | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7 800,00 | C | 300,00 | -39,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 600,00 | C | 9,50 | -28,03% | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 50,00 | |
- | 4 000,00 | P | 7,00 | +34,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 800,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 400,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 150,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 000,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 000,00 | P | 33,80 | +30,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 300,00 | P | 72,40 | +102,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 200,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 200,00 | P | 258,00 | +56,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 3 200,00 | P | 3,00 | +7,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 000,00 | C | 5,50 | -71,35% | 10,80 | 10,80 | 5,50 | 36,00 | |
- | 8 200,00 | P | 500,00 | +46,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 000,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 5 000,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 4 800,00 | P | 244,70 | +37,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 5 600,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 4 800,00 | C | 2 710,00 | -12,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 9 600,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 9 200,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 000,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 800,00 | C | 158,00 | -42,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 9 600,00 | C | 1,70 | +553,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 200,00 | C | 350,90 | +25,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste