Options sur Indices - page 13
Qu'est-ce qu'une option ?
Une option est un contrat financier qui donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter (option d'achat ou "call") ou de vendre (option de vente ou "put") un actif financier sous-jacent (instruments financiers, indices, matières premières…) à un prix convenu (prix d'exercice) à une date précise (date d'expiration) ou pendant une période déterminée.
Les options sont négociées sur des marchés d'options et peuvent être utilisées à diverses fins, telles que la spéculation, la couverture (protection contre le risque de baisse des prix) ou la génération de revenus à partir des primes d'options. Il est important de noter que l'achat et la vente d'options comportent des risques et nécessitent une compréhension approfondie des marchés financiers.
Produits dérivés : Option sur CAC 40
Libellé | Echéance | Prix d'ex. | Nature | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut. | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5 600,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 050,00 | C | 592,40 | +0,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 600,00 | C | 524,90 | +40,89% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 600,00 | P | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 800,00 | C | 128,00 | +179,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 600,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 400,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 800,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 350,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 350,00 | P | 315,00 | +9,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 100,00 | C | 208,00 | +53,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 10 400,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 800,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 500,00 | P | 81,20 | +6,46% | 81,20 | 81,20 | 81,20 | 10,00 | |
- | 8 800,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 10 400,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 750,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 900,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 5 600,00 | P | 41,20 | +28,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 000,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 10 400,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 000,00 | P | 451,00 | -10,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 950,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 200,00 | P | 215,80 | +12,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 000,00 | C | 156,50 | -8,38% | 156,50 | 156,50 | 156,50 | 1,00 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste