ouverture
7 743,57
clôture veille
7 723,47
+ haut
7 771,62
+ bas
7 696,38
+haut 1er janvier
8 257,88
+bas 1er janvier
6 763,76
volume
3 260 M€
dernier échange
08.07.25 / 18:05:02
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||
1 | 6 | ||||
38 | 1214 | ||||
4 | 6 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 0 | ||||
4 | 1 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 1 | ||||
23 | 46 | ||||
3 | 9 | ||||
0 | 2 | ||||
2 | 0 | ||||
2 | 18 | ||||
0 | 5 | ||||
1 | 11 | ||||
2 | 0 | ||||
20 | 50 | ||||
2 | 8 | ||||
3 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 11 | ||||
5 | 14 | ||||
20 | 44 | ||||
2 | 2 | ||||
2 | 9 | ||||
3 | 5 | ||||
3 | 4 | ||||
18 | 52 | ||||
2 | 6 | ||||
2 | 12 | ||||
2 | 26 | ||||
3 | 6 | ||||
3 | 12 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding