Options sur Indices - page 6
Qu'est-ce qu'une option ?
Une option est un contrat financier qui donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter (option d'achat ou "call") ou de vendre (option de vente ou "put") un actif financier sous-jacent (instruments financiers, indices, matières premières…) à un prix convenu (prix d'exercice) à une date précise (date d'expiration) ou pendant une période déterminée.
Les options sont négociées sur des marchés d'options et peuvent être utilisées à diverses fins, telles que la spéculation, la couverture (protection contre le risque de baisse des prix) ou la génération de revenus à partir des primes d'options. Il est important de noter que l'achat et la vente d'options comportent des risques et nécessitent une compréhension approfondie des marchés financiers.
Produits dérivés : Option sur CAC 40
Libellé | Echéance | Prix d'ex. | Nature | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut. | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5 200,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 600,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 6 400,00 | P | 57,10 | +41,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 600,00 | P | 776,80 | +8,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 850,00 | C | 349,00 | -3,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 9 600,00 | C | 4,70 | +1,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 9 600,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 5 600,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 750,00 | C | 454,30 | +6,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 9 600,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 400,00 | C | 29,00 | -10,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 400,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 10 400,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 750,00 | C | 155,70 | -50,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 500,00 | C | 478,80 | -21,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 8 150,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 10 400,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 10 400,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 11 200,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 11 200,00 | P | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 5 600,00 | P | 3,60 | +35 900,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 600,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 200,00 | C | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 400,00 | C | 154,10 | -74,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- | 7 200,00 | P | 52,70 | +31,85% | 46,00 | 52,70 | 46,00 | 3,00 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste