ouverture
3 361,23
clôture veille
3 356,89
+ haut
3 374,65
+ bas
3 354,24
volume
0
dernier échange
14.07.25 / 12:47:12
+ haut 12 derniers mois
3 498,93
+ bas 12 derniers mois
2 349,60
+ Liste
Connectez-vous pour ajouter Or à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum Gold
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 5 | ||||
1 | 1 | ||||
0 | 7 | ||||
1 | 5 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 8 | ||||
2 | 6 | ||||
1 | 2 | ||||
2 | 16 | ||||
1 | 3 | ||||
2 | 2 | ||||
0 | 5 | ||||
1 | 2 | ||||
0 | 12 | ||||
2 | 0 | ||||
3 | 1 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 21 | ||||
3 | 2 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
2 | 17 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 3 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 9 | ||||
0 | 0 | ||||
3 | 16 | ||||
0 | 0 | ||||
3 | 47 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding