ouverture
3 342,70
clôture veille
3 355,91
+ haut
3 366,40
+ bas
3 341,46
volume
0
dernier échange
15.07.25 / 13:54:52
+ haut 12 derniers mois
3 498,93
+ bas 12 derniers mois
2 353,31
+ Liste
Connectez-vous pour ajouter Or à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum Gold
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 7 | ||||
1 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 3 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 10 | ||||
0 | 28 | ||||
0 | 8 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 27 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 1 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 4 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
1 | 3 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding