ouverture
3 326,11
clôture veille
3 355,08
+ haut
3 368,88
+ bas
3 321,99
volume
0
dernier échange
11.07.25 / 22:34:54
+ haut 12 derniers mois
3 498,93
+ bas 12 derniers mois
2 349,60
+ Liste
Connectez-vous pour ajouter Or à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum Gold
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
1 | 3 | ||||
1 | 14 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 6 | ||||
3 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
2 | 9 | ||||
1 | 2 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 0 | ||||
4 | 8 | ||||
1 | 14 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 12 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
0 | 8 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 367 | ||||
1 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
0 | 6 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 10 | ||||
0 | 4 | ||||
5 | 2 | ||||
3 | 2 | ||||
0 | 12 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 28 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
1 | 0 | ||||
4 | 2 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 13 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding