Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des PER  - page 7

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2024

BNA 2024

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

6,240 -0,16% 13,800 0,450 € 14,786 0,420 € 16,784 0,370 €
2,510 -0,40% 5,016 0,510 € 14,766 0,173 € 6,165 0,415 €
35,800 +0,85% 15,298 2,294 € 14,641 2,397 € 13,831 2,538 €
SRD
22,400 -0,67% 35,000 0,650 € 14,583 1,560 € 11,044 2,060 €
72,400 +1,40% 14,661 4,884 € 14,486 4,943 € 12,673 5,650 €
166,100 -1,19% 17,663 9,370 € 14,454 11,450 € 14,373 11,515 €
22,000 +0,46% 20,740 1,080 € 14,439 1,551 € 12,041 1,860 €
78,200 +0,51% 14,109 5,670 € 14,402 5,555 € 13,541 5,908 €
11,300 0,00% 40,238 0,281 € 14,317 0,789 € 8,967 1,260 €
SRD
123,550 +2,15% 14,437 8,430 € 14,278 8,523 € 12,581 9,673 €
39,500 +1,02% 14,185 2,700 € 14,267 2,685 € 12,640 3,030 €
34,500 +0,23% 15,926 2,160 € 14,244 2,415 € 12,957 2,655 €
12,350 +0,82% 15,658 0,760 € 14,167 0,840 € 13,371 0,890 €
97,740 +4,33% 13,637 6,950 € 14,132 6,707 € 13,079 7,247 €
SRD
93,250 +0,59% 14,486 6,420 € 14,006 6,640 € 13,869 6,705 €
29,200 0,00% 14,539 2,063 € 13,890 2,160 € 13,402 2,238 €
26,600 +0,38% 15,632 1,740 € 13,807 1,970 € 11,599 2,345 €
5,320 +0,38% 46,940 0,113 € 13,641 0,390 € 8,554 0,622 €
72,000 +0,56% 14,113 4,960 € 13,602 5,146 € 13,317 5,256 €
1,630 -24,54% 20,375 0,080 € 13,583 0,120 € 10,188 0,160 €

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.