Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
18:05:02 | 7 537,57 |
18:05:02 | 7 537,57 |
18:00:01 | 7 537,57 |
18:00:01 | 7 537,57 |
18:00:00 | 7 537,57 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +2,08% | 8 257,88 | 6 763,76 |
1 semaine | -2,69% | 7 769,32 | 7 505,27 |
1 mois | -4,76% | 7 930,61 | 7 505,27 |
3 mois | -6,33% | 8 142,51 | 6 763,76 |
6 mois | +3,60% | 8 257,88 | 6 763,76 |
1 an | -1,24% | 8 257,88 | 6 763,76 |
3 ans | +26,31% | 8 259,19 | 5 628,42 |
5 ans | +52,25% | 8 259,19 | 4 512,57 |
10 ans | +50,73% | 8 259,19 | 3 632,06 |
MM20 | 7 731,41 | ||
MM50 | 7 667,59 | ||
MM100 | 7 812,31 | ||
RSI14 | 43,54 |
Palmarès du CAC 40
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24,380 | +1,16% | 24,090 | 24,380 | 24,010 | 524 135 | ||
76,120 | +1,01% | 75,380 | 76,600 | 73,500 | 544 647 | ||
19,735 | +0,95% | 19,495 | 19,820 | 19,460 | 3 273 994 | ||
24,990 | +0,68% | 24,815 | 25,100 | 24,585 | 2 238 400 | ||
28,640 | +0,49% | 28,320 | 28,660 | 28,320 | 798 950 | ||
174,600 | -2,33% | 176,460 | 176,960 | 173,920 | 1 135 294 | ||
8,008 | -2,25% | 8,117 | 8,117 | 7,963 | 3 212 378 | ||
41,730 | -2,04% | 42,170 | 42,550 | 41,730 | 3 791 649 | ||
175,500 | -1,97% | 177,660 | 178,760 | 172,280 | 425 385 | ||
73,080 | -1,64% | 74,000 | 74,240 | 72,590 | 2 307 376 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 7 683,73 | 7 656,12 | 7 553,45 | 7 589,66 | 7 537,57 |
Var. | -0,76% | -0,36% | -1,34% | +0,48% | -0,69% |
Ouv. | 7 687,17 | 7 687,42 | 7 605,88 | 7 597,18 | 7 549,92 |
+Haut | 7 702,75 | 7 710,14 | 7 618,76 | 7 636,83 | 7 597,94 |
+Bas | 7 646,76 | 7 641,13 | 7 553,45 | 7 575,99 | 7 505,27 |
Vol. | 3 566 | 3 452 | 2 970 | 9 417 | 3 104 |
Variation sur 5 jours : -2,64%
Dernières actualités
-
09:23
Stellantis-Filosa présente une équipe resserrée, Picat s'en va
information fournie par Reuters -
09:15
L'Europe dans le rouge avec les tensions au Proche-Orient
information fournie par Reuters -
ven.
L'Europe ouvre en hausse, Washington signale une "forte possibilité" de négociations avec l'Iran
information fournie par Reuters•4 -
jeu.
L'Europe en baisse avec la géopolitique et les banques centrales
information fournie par Reuters1 -
mer.
TP (ex-Teleperformance) veut accélérer sa croissance et investir dans l'IA
information fournie par Reuters -
mer.
L'Europe tente un rebond avec la baisse du pétrole
information fournie par Reuters -
17 juin
GESTION-Le rebond des petites et moyennes capitalisations devrait continuer en France-Portzamparc
information fournie par Reuters -
17 juin
L'Europe ouvre dans le rouge sans signe d'accalmie au Moyen-Orient
information fournie par Reuters -
12 juin
Beneteau et Maurel & Prom sortent du SBF 120, Eutelsat et OVH l'intègrent
information fournie par Reuters -
30 mai
Italie - Les facteurs à surveiller le 30 mai
information fournie par Reuters