Matières Premières - page 17
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 67,85 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 64,86 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 58,73 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 72,73 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 63,05 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 64,15 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 67,71 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 58,59 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 62,27 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste