Matières Premières - page 11
Produits de Bourse
Isin | Nature | Echéance | Prix ex. | Var. | Émetteurs | Sous-jacent |
---|---|---|---|---|---|---|
Turbos Illimités Best Put | illimité | 66,23 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 75,36 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Leverage & Short | illimité | 12,00 € | 0,00% | VONTOBEL | Vont 12X L CO1 V15 | |
Warrants Put | 28/10/2024 | 65,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 61,62 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 73,18 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 68,62 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 85,20 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 63,03 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 76,61 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Put | 28/10/2025 | 69,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 82,25 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 65,91 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 62,34 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 72,38 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Call | 28/10/2024 | 110,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 81,30 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 67,58 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 69,44 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 85,81 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 59,33 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Warrants Put | 25/06/2025 | 55,00 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 66,30 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 71,65 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 63,04 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 74,39 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 73,42 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 58,03 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 70,50 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 58,78 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 63,08 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 72,31 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 74,15 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Call | 27/11/2023 | 76,50 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 75,37 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 65,91 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 61,31 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 71,22 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 64,18 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 61,51 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 69,61 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 72,60 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 62,81 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 84,99 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Call | illimité | 68,10 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 70,30 € | 0,00% | BNP PARIBAS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Call | illimité | 64,15 € | 0,00% | VONTOBEL | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités/Infinis Put | illimité | 66,46 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 78,48 € | 0,00% | GOLDMAN SACHS | Brent_Crude_Oil | |
Turbos Illimités Best Put | illimité | 113,93 € | 0,00% | SOCIETE GENERALE | Brent_Crude_Oil |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste