Dernières transactions
heures |
cours |
---|---|
14:38:15 | 7 533,50 |
14:38:00 | 7 532,16 |
14:37:45 | 7 531,42 |
14:37:30 | 7 531,15 |
14:37:15 | 7 531,54 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
---|---|---|---|
1er Janvier | +2,34% | 8 257,88 | 6 763,76 |
1 semaine | -2,44% | 7 769,32 | 7 530,81 |
1 mois | -4,51% | 7 930,61 | 7 530,81 |
3 mois | -6,08% | 8 142,51 | 6 763,76 |
6 mois | +3,87% | 8 257,88 | 6 763,76 |
1 an | -0,98% | 8 257,88 | 6 763,76 |
3 ans | +26,64% | 8 259,19 | 5 628,42 |
5 ans | +52,64% | 8 259,19 | 4 512,57 |
10 ans | +51,12% | 8 259,19 | 3 632,06 |
MM20 | 7 732,39 | ||
MM50 | 7 667,98 | ||
MM100 | 7 812,51 | ||
RSI14 | 43,54 |
Palmarès du CAC 40
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19,710 | +0,82% | 19,495 | 19,715 | 19,460 | 805 637 | ||
241,300 | +0,21% | 239,500 | 242,300 | 239,400 | 83 921 | ||
31,370 | +0,16% | 31,080 | 31,500 | 31,040 | 262 482 | ||
37,090 | +0,13% | 36,740 | 37,210 | 36,700 | 217 749 | ||
24,130 | +0,12% | 24,090 | 24,360 | 24,020 | 130 320 | ||
173,460 | -3,11% | 177,660 | 178,360 | 172,760 | 97 058 | ||
353,750 | -3,07% | 362,050 | 365,150 | 353,250 | 156 887 | ||
8,040 | -1,86% | 8,117 | 8,117 | 7,963 | 1 593 010 | ||
175,460 | -1,85% | 176,460 | 176,960 | 174,520 | 348 896 | ||
46,840 | -1,80% | 47,500 | 47,760 | 46,340 | 873 884 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
17 June | 18 June | 19 June | 20 June | 23 June | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 7 683,73 | 7 656,12 | 7 553,45 | 7 589,66 | 7 532,92 |
Var. | -0,76% | -0,36% | -1,34% | +0,48% | -0,75% |
Ouv. | 7 687,17 | 7 687,42 | 7 605,88 | 7 597,18 | 7 549,92 |
+Haut | 7 702,75 | 7 710,14 | 7 618,76 | 7 636,83 | 7 597,94 |
+Bas | 7 646,76 | 7 641,13 | 7 553,45 | 7 575,99 | 7 505,27 |
Vol. | 3 566 | 3 452 | 2 970 | 9 417 | 909 |
Variation sur 5 jours : -2,70%
Dernières actualités
-
09:23
Stellantis-Filosa présente une équipe resserrée, Picat s'en va
information fournie par Reuters -
09:15
L'Europe dans le rouge avec les tensions au Proche-Orient
information fournie par Reuters -
ven.
L'Europe ouvre en hausse, Washington signale une "forte possibilité" de négociations avec l'Iran
information fournie par Reuters•4 -
jeu.
L'Europe en baisse avec la géopolitique et les banques centrales
information fournie par Reuters1 -
mer.
TP (ex-Teleperformance) veut accélérer sa croissance et investir dans l'IA
information fournie par Reuters -
mer.
L'Europe tente un rebond avec la baisse du pétrole
information fournie par Reuters -
mar.
GESTION-Le rebond des petites et moyennes capitalisations devrait continuer en France-Portzamparc
information fournie par Reuters -
17 juin
L'Europe ouvre dans le rouge sans signe d'accalmie au Moyen-Orient
information fournie par Reuters -
12 juin
Beneteau et Maurel & Prom sortent du SBF 120, Eutelsat et OVH l'intègrent
information fournie par Reuters -
30 mai
Italie - Les facteurs à surveiller le 30 mai
information fournie par Reuters