Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|
8,200 (c) | +83,04% | 8,170 | 9,420 | 6,700 | 13 864 810 | |
0,325 (c) | +73,90% | 0,400 | 0,435 | 0,285 | 435 592 135 | |
0,550 (c) | +72,87% | 0,291 | 0,648 | 0,290 | 88 895 057 | |
2,740 (c) | +60,21% | 1,730 | 3,390 | 1,730 | 0 | |
31,740 (c) | +31,81% | 24,510 | 35,900 | 22,346 | 407 976 | |
1,380 (c) | +30,19% | 1,100 | 1,590 | 1,080 | 5 846 447 | |
6,580 (c) | +28,02% | 5,180 | 6,890 | 5,000 | 1 841 372 | |
1,620 (c) | +26,56% | 1,360 | 1,650 | 1,259 | 304 556 | |
33,490 (c) | +25,57% | 30,250 | 33,660 | 27,340 | 0 | |
7,795 (c) | +25,52% | 14,745 | 15,900 | 7,770 | 14 345 086 | |
6,505 (c) | +24,86% | 6,025 | 6,629 | 5,960 | 8 180 561 | |
1,630 (c) | +22,56% | 1,350 | 2,190 | 1,280 | 12 963 801 | |
15,850 (c) | +22,49% | 12,560 | 14,450 | 12,560 | 1 915 | |
9,950 (c) | +22,39% | 9,150 | 10,210 | 9,122 | 22 015 472 | |
3,870 (c) | +22,08% | 3,480 | 5,268 | 2,904 | 1 540 395 | |
235,110 (c) | +21,64% | 223,500 | 250,000 | 223,500 | 4 283 461 | |
2,535 (c) | +21,29% | 2,050 | 2,535 | 2,050 | 3 248 | |
0,779 (c) | +20,72% | 0,652 | 0,897 | 0,636 | 2 329 812 | |
4,920 (c) | +20,59% | 4,050 | 5,060 | 3,900 | 438 603 | |
3,510 (c) | +19,80% | 3,020 | 3,590 | 2,989 | 168 929 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste